|
SKIGEBIETE IN & UM SNOWMASS
Der gleiche Skipass ist gültig für folgende Skigebiete:
|
|||||||||||||||
| Gültig in: Aspen Mountain AJAX | Aspen Highlands | Aspen Buttermilk | Snowmass.. (Siehe Beschreibung für vollständige Liste) | |||||||||||||||
|
Dieser Early Storm - Buy 3 Get 4 Skipass war buchbar bis zum 15. Oktober 2019 |
|||||||||||||||
| Saisonzeiten \ Skitage* | 4/4* | ||||||||||||||
| Altersgruppe (Jahre) | 18-64 | ||||||||||||||
| 01.01.2020 - 31.03.2020 | 342 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Gültig in: Aspen Mountain AJAX | Aspen Highlands | Aspen Buttermilk | Snowmass.. (Siehe Beschreibung für vollständige Liste) | |||||||||||||||
|
Dieser Perfect Storm - Buy 4 get 5 Skipass war buchbar bis zum 15. März 2020 |
|||||||||||||||
| Saisonzeiten \ Skitage* | 5/5* | ||||||||||||||
| Altersgruppe (Jahre) | 18-64 | ||||||||||||||
| 01.01.2020 - 31.03.2020 | 456 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Gültig in: Aspen Mountain AJAX | Aspen Highlands | Aspen Buttermilk | Snowmass.. (Siehe Beschreibung für vollständige Liste) | |||||||||||||||
|
Dieser Perfect Storm - Buy 5 get 6 Skipass war buchbar bis zum 15. März 2020 |
|||||||||||||||
| Saisonzeiten \ Skitage* | 6/6* | ||||||||||||||
| Altersgruppe (Jahre) | 18-64 | ||||||||||||||
| 01.01.2020 - 31.03.2020 | 570 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Gültig in: Aspen Mountain AJAX | Aspen Highlands | Aspen Buttermilk | Snowmass.. (Siehe Beschreibung für vollständige Liste) | |||||||||||||||
|
Dieser Perfect Storm - Buy 6 get 7 Skipass war buchbar bis zum 15. März 2020 |
|||||||||||||||
| Saisonzeiten \ Skitage* | 7/7* | ||||||||||||||
| Altersgruppe (Jahre) | 18-64 | ||||||||||||||
| 01.01.2020 - 31.03.2020 | 684 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Gültig in: Aspen Mountain AJAX | Aspen Highlands | Aspen Buttermilk | Snowmass.. (Siehe Beschreibung für vollständige Liste) | |||||||||||||||
|
Dieser Ski30 Skipass war buchbar bis zum 15. März 2020 |
|||||||||||||||
| Saisonzeiten \ Skitage* | 30/30* | 30/30 | 30/30 | ||||||||||||
| Altersgruppe (Jahre) | 18-64 | 7-17 | 65+ | ||||||||||||
| 01.01.2020 - 19.04.2020 | 809 | 459 | 459 | ||||||||||||
| Pisten & Pistenkilometer Snowmass | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
leicht | 6 % | |||
![]() |
mittel | 50 % | |||
![]() |
schwer | 12 % | |||
![]() |
$%§& | 32 % | |||
| Gesamt: 247 km | |||||
| Längste Abfahrt: | 8.5 km | ||||
| Vom Cirque Lift bis zum Campground Lift | |||||
|
|||||
| Höhe Gipfel: | 3813 m | ||||
| Höhe Tal: | 2473 m | ||||
| Skigebietsdetails Snowmass | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||
| Einkehren | |
| Restaurants | 9 |
(Wenn Ihr Euren eigenen Testbericht hier sehen möchtet, schickt ihn bitte an testberichte@skiwildwest.de)









