|
SKIGEBIETE IN & UM LAKE LOUISE BANFF
Der gleiche Skipass ist gültig für folgende Skigebiete:Pisten & Pistenkilometer Lake Louise Banff | |||||
---|---|---|---|---|---|
leicht | 25 % | ||||
mittel | 45 % | ||||
schwer | 18 % | ||||
$%§& | 12 % | ||||
Längste Abfahrt: | 8 km | ||||
|
|||||
Höhe Bergstation: | 2335 m | ||||
Höhe Talstation: | 1645 m |
Lifte & Liftanlagen Lake Louise Banff | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
5 | ||||
3 |
Skigebietsdetails Lake Louise Banff | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Skigebiet Lake Louise Banff
leicht 25%
mittel 45%
schwer 18%
extrem 12%