Skigebiet Mammoth Mountain
The Top of California!
Das Skigebiet Mammoth Mountain liegt in California in den USA und bietet insgesamt 175 Pistenkilometer - davon 105 einfach, 40 mittelschwer und 30 schwer.
Im oberen Bereich des Skigebiets Mammoth sind die Experten zu finden. Ob Pulverschnee-Abfahrten oder Skirouten - hier findet man die besten Schneeverhältnisse.
|
Pisten & Pistenkilometer Mammoth Mountain | |||||
---|---|---|---|---|---|
leicht | 60 % | 105 km | |||
mittel | 23 % | 40 km | |||
schwer | 18 % | 30 km | |||
Gesamt: 175 km | |||||
|
|||||
Höhe Talstation: | 2424 m | ||||
Höhe Gipfel: | 3370 m |
Skigebietsdetails Mammoth Mountain | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Skigebiet Mammoth Mountain
leicht 0%
mittel 0%
schwer 0%
extrem 0%