Park City Mountain Resort - Öffnungszeiten Lifte

  • 22. Dezember von Ski Wild West

Park City

Liftname Öffnungszeiten Dauer Höhendiff (Fuss) Kapazität
Skigebiet Park City Utah Bonanza 9:00- 16:00 5 Minuten 1,122' 3,000
Skigebiet Park City Utah Crescent Lift 9:00- 15:45 7½ Minuten 1,754' 2,400
Skigebiet Park City Utah Eagle 9:00- 15:45 7 Minuten 1,140' 1,200
Skigebiet Park City Utah First Time 8:45- 16:15* 2 Minuten 270' 1,800
Skigebiet Park City Utah Jupiter 9:00- 15:30 7 Minuten 1,025' 1,200
Skigebiet Park City Utah King Con 9:00- 16:00 5 Minuten 1,200' 2,800
Skigebiet Park City Utah McConkey's 9:00- 16:00 5 Minuten 1,193' 2,400
Skigebiet Park City Utah Motherlode 9:00- 16:00 11 Minuten 1,265' 1,800
Skigebiet Park City Utah PayDay 9:00- 16:00* 6 Minuten 1,278' 3,000
Skigebiet Park City Utah Pioneer 9:00- 16:00 8 Minuten 965' 1,800
Skigebiet Park City Utah Silverlode 9:00- 16:00 5 Minuten 1,305' 3,000
Skigebiet Park City Utah Eaglet Lift 9:00- 15:45 3 Minuten 225' 600
Skigebiet Park City Utah Thaynes 9:00- 16:00 6 Minuten 875' 1,200
Skigebiet Park City Utah 3 Kings 9:00- 16:00* 4½ Minuten 441' 1,800
Skigebiet Park City Utah Town Lift 8:50- 16:00
Downloading bis 16:30
13 Minuten 1,170' 1,800
Skigebiet Park City Utah Silver Star Lift 9:00- 15:45
Downloading bis 16:15
6 Minuten 776' 1,200

*Payday, First Time und Three Kings Lifte sind geöffnet für Nachtskifahren vom 25. Dez. 2011 - 25. März 2012

Share:
Kostenloses, unverbindliches Skireise-Angebot ! hier anfragen
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Infos in unserer Datenschutzerklärung
ok