
| Tour Code | Datum | Doppelzimmer | Einzelzimmer |
|---|---|---|---|
| 2012-01 | Dez 30 - Jan 06 | 8,020 | 8,475 |
| 2012-02 | Jan 06 - Jan 13 | 8,020 | 8,475 |
| 2012-03 | Jan 13 - Jan 20 | 8,020 | 8,475 |
| 2012-04 | Jan 20 - Jan 27 | 9,525 | 9,980 |
| 2012-05 | Jan 27 - Feb 03 | 10,365 | 10,820 |
| 2012-06 | Feb 03 - Feb 10 | 10,575 | 11,030 |
| 2012-07 | Feb 10 - Feb 17 | 10,575 | 11,030 |
| 2012-08 | Feb 17 - Feb 24 | 10,575 | 11,030 |
| 2012-09 | Feb 24 - Mar 02 | 10,575 | 11,030 |
| 2012-10 | Mar 02 - Mar 09 | 10,575 | 11,030 |
| 2012-11 | Mar 09 - Mar 16 | 10,575 | 11,030 |
| 2012-12 | Mar 16 - Mar 23 | 10,575 | 11,030 |
| 2012-13 | Mar 23 - Mar 30 | 10,575 | 11,030 |
| 2012-14 | Mar 30 - Apr 06 | 10,575 | 11,030 |
| 2012-15 | Apr 06 - Apr 13 | 9,000 | 9,455 |
| Am letzten Tag der Tour werden wir nur bis zum Mittag skifahren/snowboarden, um genügend Zeit für den Rücktransfer zu haben. | |||
| Aufgrund des ständig wechselnden Dollarkurses sind die Preise in kanadischen Dollar angegeben. Durch Klick auf den Preis könnt Ihr die Summe in Euro umrechnen. Der Reisepreis in EURO wird bei Buchung zum Tageskurs berechnet. Alle Preise zuzüglich 6% GST (Kanadische Steuer)! | |||
| Zusätzliche Optionen [Übernachtungen | Transport | Skipässe] | |
| Fairmont Vancouver Airport | |
| Fairmont Pacific Rim Vancouver | |
| Fairmont Waterfront Centre Vancouver | |
| Crystal Lodge Whistler | |
| Pan Pacific Village Centre oder Mountain Side Whistler | |
| Westin Whistler Resort & Spa | |
| Whistler Blackcomb Liftpässe | |
| Whistler Helikopter Transfer | 300 pro Person |
| Vancouver Helikopter Transfer | 650 pro Person |
© 2012/2013 Ski Wild West | All rights reserved.